<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trnava-live.sk &#187; VOĽBY 2010</title>
	<atom:link href="http://www.trnava-live.sk/category/spolocnost/volby2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trnava-live.sk</link>
	<description>To najpodstatnejšie zo života v Trnave a okolí</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Voľby v Trnave: tradičná bašta KDH nepodržala, vyhral Smer pred SDKÚ-DS</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/volby-v-trnave-tradicna-basta-kdh-nepodrzala-vyhral-smer-pred-sdku-ds/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/volby-v-trnave-tradicna-basta-kdh-nepodrzala-vyhral-smer-pred-sdku-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ďalšie správy]]></category>
		<category><![CDATA[Trnava]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[voľby v trnave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[Azda najväčším prekvapením parlamentných volieb na území mesta Trnava sú pomerne nízke preferencie Kresťanskodemokratického hnutia. Zisk 3415 hlasov a podiel 10,79% je pre hnutie v tradičnej bašte zaiste sklamaním. KDH zaznamenalo v meste Trnava výraznú stratu nielen na tradičného koaličného partnera SDKÚ-DS, ale aj na SaS. Pre porovnanie v minulých parlamentných voľbách pred štyrmi rokmi získalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/volby-v-trnave-tradicna-basta-kdh-nepodrzala-vyhral-smer-pred-sdku-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volebné výsledky v okrese Trnava</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/volebne-vysledky-v-okrese-trnava/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/volebne-vysledky-v-okrese-trnava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálne]]></category>
		<category><![CDATA[Ďalšie správy]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[V drvivej väčšine volebných obvodov zvíťazil Smer &#8211; SD Na území okresu Trnava bolo vytvorených 118 volebných okrskov. Podľa údajov Štatistického úradu SR z  celkového počtu 105 437 oprávnených voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 63 367 ľudí. Účasť na území okresu Trnava tak dosiahla 60,09%. Spolu bolo odovzdaných 62 558 platných hlasov (98,78%). Počet platných [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/volebne-vysledky-v-okrese-trnava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky volieb vo volebnom obvode Trnava: 1. Smer, 2. SDKÚ-DS, 3. SaS</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/vysledky-volieb-vo-volebnom-obvode-trnava-1-smer-2-sdku-ds-3-sas/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/vysledky-volieb-vo-volebnom-obvode-trnava-1-smer-2-sdku-ds-3-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálne]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[voľby trnava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Vo volebnom obvode Trnava (okresy Trnava a Hlohovec) prišlo k urnám 59,61% voličov. Z celkového počtu 142 575 oprávnených voličov sa zúčastnilo hlasovania 84 999. Tí odovzdali celkom 83 928 platných hlasov. Najväčší volebný zisk zaznamenala v okresoch Trnava a Hlohovec strana Smer &#8211; SD so ziskom 40,15% (33 698 hlasov). Druhú priečku obsadila SDKÚ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/vysledky-volieb-vo-volebnom-obvode-trnava-1-smer-2-sdku-ds-3-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V novom parlamente budú napokon štyria Trnavčania</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/v-novom-parlamente-budu-napokon-styria-trnavcania/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/v-novom-parlamente-budu-napokon-styria-trnavcania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 01:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálne]]></category>
		<category><![CDATA[Ďalšie správy]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[igor matovič]]></category>
		<category><![CDATA[jozef viskupič]]></category>
		<category><![CDATA[voľby v trnave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Nedeľa 13. júna, 03:25 h Aktualizované 13. júna o 17.00 h Podľa oficiálnych informácií Štatistického úradu SR budú sedieť v parlamente štyria poslanci s trvalým bydliskom v Trnave. Igor Matovič a Jozef Viskupič sa uchádzali o voličské hlasy na kandidátke strany Sloboda a Solidarita (SaS) ako členovia občianskeho hnutia Obyčajní ľudia. Na špicu SaS sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/13/v-novom-parlamente-budu-napokon-styria-trnavcania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trnavský primátor volil s manželkou až večer, výsledky netipuje</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/trnavsky-primator-volil-s-manzelkou-az-vecer-vysledky-netipuje/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/trnavsky-primator-volil-s-manzelkou-az-vecer-vysledky-netipuje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálne]]></category>
		<category><![CDATA[Ďalšie správy]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bošnák]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Trnavský primátor Štefan Bošnák sa v tohtoročných parlamentných voľbách uchádza o stoličku poslanca NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie. Voliť prišiel s manželkou Katarínou až krátko po pôl ôsmej večer. &#8220;Mali sme v rodine viaceré jubileá, preto sme sa po celý deň venovali svojim najbližším,&#8221; vysvetlil nezvykle neskorý čas svojej účasti vo voľbách Š. Bošnák. Predvolebných [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/trnavsky-primator-volil-s-manzelkou-az-vecer-vysledky-netipuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivní turisti stíhajú voliť, aj absolvovať náročný pochod Trnavská 13</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/pivni-turisti-stihaju-volit-aj-absolvovat-narocny-pochod-trnavska-13/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/pivni-turisti-stihaju-volit-aj-absolvovat-narocny-pochod-trnavska-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ďalšie správy]]></category>
		<category><![CDATA[Spoločnosť]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[trnavská 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Krátko pred 13. hodinou sa zaregistrovalo na centrálnom stanovisku pivného pochodu Trnavská 13 v Plzenskom dvore už viac ako 2000 účastníkov. Organizátori trinásteho ročníka podujatia očakávajú prelomenie vlaňajšieho rekordu (2180 pivných turistov) krátko popoludní. Organizátori zo združenia Trnavská 13 na pôde Plzenského dvora v sobotu napoludnie &#8220;Viacerí boli dopoludnia voliť, iní si to stihnú &#8216;vybaviť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/pivni-turisti-stihaju-volit-aj-absolvovat-narocny-pochod-trnavska-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ráno museli trnavskí voliči na hlasovanie čakať v rade, popoludní záujem opadol</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/rano-museli-trnavski-volici-na-hlasovanie-niekde-aj-cakat-popoludni-zaujem-opadol/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/rano-museli-trnavski-volici-na-hlasovanie-niekde-aj-cakat-popoludni-zaujem-opadol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ďalšie správy]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Ráno medzi 7. a 10. hodinou mohlo podľa odhadov členov okrskových volebných komisií odvoliť až do 30 percent Trnavčanov. S pribúdajúcim časom však volebné miestnosti rednú a nie je ničím výnimočným, ak neprídu ľudia aj niekoľko minút. Presvedčili sme sa o tom 30 minút pred poludním na Spartakovskej ulici. Voľby na sídlisku Družba &#8220;Ráno sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/rano-museli-trnavski-volici-na-hlasovanie-niekde-aj-cakat-popoludni-zaujem-opadol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voľby sú pokojné, účasť pomerne vysoká</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/volby-su-pokojne-ucast-pomerne-vysoka/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/volby-su-pokojne-ucast-pomerne-vysoka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálne]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Účasť voličov na území mesta Trnava je už v dopoludňajších hodinách pomerne vysoká. Napríklad vo volebnej miestnosti na Hospodárskej ulici do 10. hodiny odvolilo podľa odhadu členky volebnej komisie Andrei Holickej asi 30 percent oprávnených voličov. Podobná situácia je aj na Bottovej ulici a ďalších okrskoch. &#8220;Voľby prebiehajú pokojne, nemáme informácie o narušení verejného poriadku,&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/volby-su-pokojne-ucast-pomerne-vysoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Trnave môže voliť viac ako 55 &#8211; tisíc ľudí</title>
		<link>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/v-trnave-moze-volit-viac-ako-55-tisic-ludi/</link>
		<comments>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/v-trnave-moze-volit-viac-ako-55-tisic-ludi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PATRIK POKORNÝ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálne]]></category>
		<category><![CDATA[VOĽBY 2010]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trnava-live.sk/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[V 57 okrskoch na území mesta Trnava môže voliť 55 259 oprávnených voličov. Takmer 1300 obyvateľov Trnavy požiadalo o vydanie voličských preukazov, pretože chcú voliť mimo svojho trvalého bydliska. Parlamentné voľby 2010 začali dnes o 7. hodine, volebné miestnosti sa zatvoria o 22.00.h]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trnava-live.sk/2010/06/12/v-trnave-moze-volit-viac-ako-55-tisic-ludi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
